ТОРГОВЫЙ РОБОТ
BILL —
RABBIT 🐰
Очень нежный и поворотливый сет. Кролик – животное, как известно, осторожное. При первой же опасности он меняет направление движения. Кролик будет скакать в SELL и в BUY, при каждом промахе каждый раз всё бОльшими прыжками (лотностью).
Риски / Доходность
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Х2 за 1 нед.
Статистика нашего счета
Сливы 💧 5
Макс. депозит перезапуска $ 32.00
FOREX4YOU / Cent NDD / Real / USD / 1:1000
Пара EURUSD, Таймфрейм M1
Дневник Билла —
охотится на кроликов 🐰 в лесах EURUSD
Мы сами пользуемся сетом, применяем ММ-стратегию DOUBLE X2 и ведем записи наших действий.
Период | Старт | Цель | Результат | Что делаем? |
---|---|---|---|---|
17.08.2021 — ... | $ 32.00 | $ 62.28 | Ждем удвоения текущего депа... | |
09.08.2021 — 13.08.2021 | $ 16.00 | $ 31.76 | 💧$ 1.72 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
04.08.2021 — 06.08.2021 | $ 8.00 | $ 15.81 | 💧$ 0.24 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
22.07.2021 — 03.08.2021 | $ 4.00 | $ 7.90 | 💧$ 0.19 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
06.07.2021 — 21.07.2021 | $ 2.00 | $ 4.00 | 💧$ 0.10 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
18.06.2021 — 05.07.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.00 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
03.06.2021 — 17.06.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💰 $ 2.01 | Фикс. прибыли $ 1.01 (+100%) |
25.05.2021 — 02.06.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💰 $ 2.13 | Фикс. прибыли $ 1.13 (+100%) – Переход на реальный счёт |
14.05.2021 — 24.05.2021 | $ 2.00 | $ 3.97 | 💰 $ 4.03 | Фикс. прибыли $ 2.03 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
13.05.2021 — 13.05.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.03 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
12.05.2021 — 12.05.2021 | $ 2.00 | $ 3.96 | 💰 $ 4.07 | Фикс. прибыли $ 2.07 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
10.05.2021 — 11.05.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.04 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
28.04.2021 — 07.05.2021 | $ 32.00 | $ 63.40 | 💰 $ 64.80 | Фикс. прибыли $ 32.80 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
23.04.2021 — 27.04.2021 | $ 16.00 | $ 31.44 | 💧$ 0.06 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
19.04.2021 — 22.04.2021 | $ 8.00 | $ 15.83 | 💧$ 0.39 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
12.04.2021 — 16.04.2021 | $ 4.00 | $ 7.85 | 💧$ 0.02 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
02.04.2021 — 09.04.2021 | $ 2.00 | $ 3.97 | 💧$ 0.12 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
22.03.2021 — 01.04.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.03 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
09.03.2021 — 19.03.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💰 $ 2.28 | Фикс. прибыли $ 1.28 (+100%) |
01.03.2021 — 08.03.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💰 $ 2.09 | Фикс. прибыли $ 1.09 (+100%) |
22.02.2021 — 26.02.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💰 $ 2.03 | Фикс. прибыли $ 1.03 (+100%) |
17.02.2021 — 19.02.2021 | $ 2.00 | $ 3.83 | 💰 $ 4.22 | Фикс. прибыли $2.22 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
11.02.2021 — 16.02.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.17 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
02.02.2021 — 10.02.2021 | $ 32.00 | $ 63.43 | 💰 $ 69.36 | Фикс. прибыли $ 37.36 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
26.01.2021 — 01.02.2021 | $ 16.00 | $ 31.90 | 💧$ 0.47 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
21.01.2021 — 25.01.2021 | $ 8.00 | $ 15.91 | 💧$ 0.01 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
15.01.2021 — 20.01.2021 | $ 4.00 | $ 8.00 | 💧$ 0.09 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
14.01.2021 — 14.01.2021 | $ 2.00 | $ 4.00 | 💧$ 0.00 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
13.01.2021 — 13.01.2021 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.00 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
07.01.2021 — 12.01.2021 | $ 8.00 | $ 14.48 | 💰 $ 16.65 | Фикс. прибыли $ 8.65 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
31.12.2020 — 06.01.2021 | $ 4.00 | $ 7.80 | 💧$ 1.32 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
29.12.2020 — 30.12.2020 | $ 2.00 | $ 3.94 | 💧$ 0.14 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
24.12.2020 — 28.12.2020 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.06 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
18.12.2020 — 23.12.2020 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💰 $ 2.12 | Фикс. прибыли $ 1.12 (+100%) |
14.12.2020 — 17.12.2020 | $ 4.00 | $ 7.83 | 💰 $ 8.62 | Фикс. прибыли $ 4.62 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
10.12.2020 — 11.12.2020 | $ 2.00 | $ 3.83 | 💧$ 0.00 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
09.12.2020 — 09.12.2020 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧$ 0.17 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
26.11.2020 — 08.12.2020 | $ 8.00 | $ 15.67 | 💰 $ 16.26 | Фикс. прибыли $ 8.26 (+100%) – Стартуем с начальным депом |
23.11.2020 — 25.11.2020 | $ 4.00 | $ 7.67 | 💧$ 0.00 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
18.11.2020 — 20.11.2020 | $ 2.00 | $ 3.98 | 💧$ 0.31 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
16.11.2020 — 17.11.2020 | $ 1.00 | $ 2.00 | 💧 $ 0.02 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
💰 — прибыль 💧 — слив