ТОРГОВЫЙ РОБОТ
RICHARD —
CUCUMBER 🥒
Дерзкий, безбашенный и агрессивный сет. Достичь впечатляющего прироста депозита на нём вполне можно за неделю. Сохнет быстро, обычно за пару часов. Вообще, огурчик для людей отчаянных и/или опытных. Целью фермера, решившего его выращивать, будет, скорее, как-то пытаться увернуться от бурь и непогоды.
Риски / Доходность
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ +60% в нед.
Статистика нашего счета
Сливы 💧 10
Макс. депозит перезапуска $ 400
ROBOFOREX / Cent / Real / USD / 1:2000
Пара EURUSD, Таймфрейм М1
Дневник Ричарда —
выращивает огурчики 🥒 в теплице EURUSD
Мы сами пользуемся сетом, применяем модернизированную ММ-стратегию DOUBLE 60% и ведем записи наших действий в таблице.
Период | Старт | Цель | Результат | Что делаем? |
---|---|---|---|---|
06.09.2021 — ... | $ 400 | $ 701 | Ждем компенсации потерь... | |
30.08.2021 — 02.09.2021 | $ 200 | $ 292 | 💧 $ 9.88 | Слив – Стартуем с удвоенным депом, увеличиваем шаг +1 |
23.08.2021 — 29.08.2021 | $ 200 | $ 352 | 💰$ 260.16 | Фикс. прибыли $ 60.16 (компенс.) – Стартуем с прежним депом 200$ |
16.08.2021 — 17.08.2021 | $ 100 | $ 157 | 💧 $ 5.30 | Слив – Стартуем с удвоенным депом, увеличиваем шаг +1 |
09.08.2021 — 13.08.2021 | $ 50 | $ 80 | 💧 $ 3.18 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
02.08.2021 — 05.08.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 80.11 | Фикс. прибыли $ 30.11 (60%) |
26.07.2021 — 28.07.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 82.75 | Фикс. прибыли $ 32.75 (60%) |
19.07.2021 — 21.07.2021 | $ 100 | $ 157 | 💰$ 159.71 | Фикс. прибыли $ 59.71 (компенс.) – Стартуем с начальным депом |
12.07.2021 — 13.07.2021 | $ 50 | $ 80 | 💧 $ 3.21 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
05.07.2021 — 08.07.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 81.45 | Фикс. прибыли $ 31.45 (60%) |
28.06.2021 — 01.07.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 93.79 | Фикс. прибыли $ 43.79 (60%) |
07.06.2021 — 24.06.2021 | $ 400 | $ 746 | 💰$ 746.63 | Фикс. прибыли $ 346.63 (компенс.) – Стартуем с начальным депом |
31.05.2021 — 06.06.2021 | $ 200 | $ 354 | 💧 $ 8.55 | Слив – Стартуем с удвоенным депом, увеличиваем шаг +1 |
24.05.2021 — 30.05.2021 | $ 100 | $ 157 | 💧 $ 3.34 | Слив – Стартуем с удвоенным депом, увеличиваем шаг +1 |
17.05.2021 — 23.05.2021 | $ 50 | $ 80 | 💧 $ 2.56 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
10.05.2021 — 16.05.2021 | $ 100 | $ 160 | 💰$ 167.50 | Фикс. прибыли $ 67.50 (60%) – Стартуем с начальным депом |
03.05.2021 — 09.05.2021 | $ 50 | $ 80 | 💧 $ 2.91 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
26.04.2021 — 02.05.2021 | $ 100 | $ 160 | 💰$ 161.52 | Фикс. прибыли $ 61.52 (60%) – Стартуем с начальным депом |
19.04.2021 — 25.04.2021 | $ 50 | $ 80 | 💧 $ 3.67 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
12.04.2021 — 18.04.2021 | $ 100 | $ 160 | 💰$ 160.58 | Фикс. прибыли $ 60.58 (60%) – Стартуем с начальным депом |
05.04.2021 — 11.04.2021 | $ 50 | $ 80 | 💧 $ 3.10 | Слив – Стартуем с удвоенным депом |
29.03.2021 — 04.04.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 80.05 | Фикс. прибыли $ 30.05 (60%) |
22.03.2021 — 28.03.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 80.97 | Фикс. прибыли $ 30.97 (60%) |
15.03.2021 — 21.03.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 81.47 | Фикс. прибыли $ 31.47 (60%) |
08.03.2021 — 14.03.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 80.13 | Фикс. прибыли $ 30.13 (60%) |
01.03.2021 — 07.03.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 105.15 | Фикс. прибыли $ 55.15 (60%) |
22.02.2021 — 28.02.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 80.97 | Фикс. прибыли $ 30.97 (60%) |
15.02.2021 — 21.02.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰$ 81.37 | Фикс. прибыли $ 31.37 (60%) |
08.02.2021 — 14.02.2021 | $ 50 | $ 80 | 💰 $ 86.95 | Фикс. прибыли $ 36.95 (60%) |
💰 — прибыль 💧 — слив